৭নং নালিতাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়,
নালিতাবাড়ী,শেরপুর।
শীত বস্ত্র/ কম্বল বিতরনের মাষ্টার রোল।
কম্বলের পরিমাণ/৪০পিছ বিতরনের তারিখঃ-
ক্র নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামী নামঃ | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | শীত বস্ত্র/কম্বল সংখ্যা | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
১ | তফুরন নেছা | মৃত ওয়াহেদ আলী | পশ্চিম গেরাপচা | ৭ | ১ পিছ |
|
|
|
২ | জেলেহা খাতুন | মৃত নভী হোসেন | পশ্চিম গেরাপচা | ৭ | ১ পিছ |
|
|
|
৩ | নেছা বিবি | মৃত কডু শেখ | কেন্দুয়াপাড়া | ৬ | ১ পিছ |
|
|
|
৪ | কাজলী | ফারুক মিয়া | কেন্দুয়াপাড়া | ৩ | ১ পিছ |
|
|
|
৫ | মাফুজা | রইছ উদ্দিন | খরখরিয়াকান্দা | ১ | ১ পিছ |
|
|
|
৬ | মাসুদ মিয়া | আকিকুল | খরখরিয়াকান্দা | ১ | ১ পিছ |
|
|
|
৭ | রাবিয়া | ফয়জল হক | খালভাংগা | ১ | ১ পিছ |
|
|
|
৮ | অজুফা | আকরাম আলী | খরখরিয়াকান্দা | ১ | ১ পিছ |
|
|
|
৯ | বাচ্চু মিয়া | আনার হোসেন | ভালুকাকুড়া | ৮ | ১ পিছ |
|
|
|
১০ | আবুল কাশেম | রইছ উদ্দিন | ভালুকাকুড়া | ৮ | ১ পিছ |
|
|
|
১১ | নয়তন নেছা | নূর বকস | চিনামারা | ৩ | ১ পিছ |
|
|
|
১২ | মমতাজ বেগম | মৃত সৈয়দ আলী | চিনামারা | ৩ | ১ পিছ |
|
|
|
১৩ | ছুলেমা | সমির উদ্দিন | ভালুকাকুড়া | ৮ | ১ পিছ |
|
|
|
১৪ | লাইলী | মোফাজ্জল | ভালুকাকুড়া | ৮ | ১ পিছ |
|
|
|
১৫ | সমির উদ্দিন | জমশেদ আলী | ভেদীকুড়া | ৫ | ১ পিছ |
|
|
|
১৬ | বাবু মিয়া | জামাল উদ্দিন | ভেদীকুড়া | ৫ | ১ পিছ |
|
|
|
১৭ | সুজন মিয়া | ওহুর আমিন | ভেদীকুড়া | ৫ | ১ পিছ |
|
|
|
১৮ | ছমির উদ্দিন | রহিম উদ্দিন | ভেদীকুড়া | ৫ | ১ পিছ |
|
|
|
১৯ | জেলেহা | নইমুদ্দিন | শেহড়াতলী | ২ | ১ পিছ |
|
|
|
২০ | আছিয়া | রমজান আলূী | শেহড়াতলী | ২ | ১ পিছ |
|
|
|
২১ | হাবিল উদ্দিন | রুস্তম আলী | চান্দেরনন্নী | ৪ | ১ পিছ |
|
|
|
২২ | সাত্তার | আনোয়ার হোসেন | চান্দেরনন্নী | ৪ | ১ পিছ |
|
|
|
২৩ | আসু মিয়া | জহুর উদ্দিন | চান্দেরনন্নী | ৪ | ১ পিছ |
|
|
|
২৪ | ফয়সাল | মিষ্টার | ছালোয়াতলা | ৯ | ১ পিছ |
|
|
|
২৫ | হানিফ | কাশম আলী | ছালোয়াতলা | ৯ | ১ পিছ |
|
|
|
২৬ | ফাতেমা | আঃ হাকিম | কেন্দুয়াপাড়া | ৬ | ১ পিছ |
|
|
|
২৭ | সুহেল | আঃ হাকিম | কেন্দুয়াপাড়া | ৬ | ১ পিছ |
|
|
|
২৮ | কালো | রমজান | কেন্দুয়াপাড়া | ৬ | ১ পিছ |
|
|
|
২৯ | জাক্কু | মোতালেব | কেন্দুয়াপাড়া | ৬ | ১ পিছ |
|
|
|
৩০ | জয়নাল | আফসর উদ্দিন | জয়নুদ্দিনপাড়া | ৫ | ১ পিছ |
|
|
|
৩১ | রতন রবি দাস | গংগা রাম রবি দাস | ভালুকাকুড়া | ৮ | ১ পিছ |
|
|
|
৩২ | রাজ বলি | গাধু রাম রবি দাস | ছালোয়াতলা | ৯ | ১ পিছ |
|
|
|
৩৩ | সুধন রবি দাস | জগদেব রবি দাস | পশ্চিম গেরাপচা | ৭ | ১ পিছ |
|
|
|
৩৪ | আতাব উদ্দিন | আঃ ওয়াহাব | সুতিয়ারপাড় | ৪ | ১ পিছ |
|
|
|
৩৫ | মজিবর | জয়দর আলী | জয়নুদ্দিনপাড়া | ৫ | ১ পিছ |
|
|
|
৩৬ | জামির | মৃত রহিম উদ্দিন | জয়নুদ্দিনপাড়া | ৫ | ১ পিছ |
|
|
|
৩৭ | হাফিজুর | এছার উদ্দিন | খরখরিয়াকান্দা | ১ | ১ পিছ |
|
|
|
৩৮ | সিরাজ আলী | রমজান আলী | জয়নুদ্দিনপাড়া | ৫ | ১ পিছ |
|
|
|
৩৯ | রহিমন | মৃত আঃ গফুর | খুজিউড়া | ৭ | ১ পিছ |
|
|
|
৪০ | জরফুলী | উমর উদ্দিন | খরখরিয়াকান্দা | ১ | ১ পিছ |
|
|
|
৭নং নালিতাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ,
নালিতাবাড়ী,শেরপুর।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে শীত বস্ত্র/ কম্বল বিতরনের অগ্রাধিকার তালিকাঃ-
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিমাণ |
১ | হাসান | আঃ লতিফ | খরখরিয়াকান্দা | ১ | ১ পিছ |
২ | মজিদা বেগম | মৃত জালাল উদ্দিন | শেহড়াতলী | ২ | ১ পিছ |
৩ | জেলেখা | রোসমত আলী | চিানামারা | ৩ | ১ পিছ |
৪ | আফছর আলী | হাবিল উদ্দিন | চান্দেরনন্নী | ৪ | ১ পিছ |
৫ | ফাতেমা | শাহাবদ্দিন | জয়নুদ্দিনপাড়া | ৫ | ১ পিছ |
৬ | মনোয়ারা | মৃত সেকান্দর আলী | কেন্দুয়াপাড়া | ৬ | ১ পিছ |
৭ | শাহাজাহান মিয়া | মৃত বাদশা মিয়া | বনপাড়া | ৭ | ১ পিছ |
৮ | নবী হোসেন | সিরাজ আলী | ভালুকাকুড়া | ৮ | ১ পিছ |
৯ | তানবিয়া | নুরুল ইসলাম | ছালুয়াতলা | ৯ | ১ পিছ |
১০ | বেগম | বছির উদ্দিন | শেহড়াতলী | ৮ | ১ পিছ |
১১ | সুরুজ আলী | গোলা হোসেন | জয়নুদ্দিনপাড়া | ৫ | ১ পিছ |
১২ | রহম আলী | ইমার আলী | ছালুয়াতলা | ৯ | ১ পিছ |
১৩ | হানিফা | মৃত মফিজ উদ্দিন | ছালুয়াতলা | ৯ | ১ পিছ |
১৪ | রহিম | সৈয়দ অলী | শেহড়াতলী | ২ | ১ পিছ |
১৫ | কাশেম | ছামাদ | আন্দারিয়াগোপ | ৮ | ১ পিছ |
১৬ | আজু | আছর উদ্দিন | আন্দারিয়াগোপ | ৮ | ১ পিছ |
১৭ | আঃ আওয়াল | হুছিমদ্দিন | শেহড়াতলী | ২ | ১ পিছ |
১৮ | এরশাদ আলী | রহুল আমীন | কেন্দুয়াপাড়া | ৬ | ১ পিছ |
১৯ | শাহাবদ্দিন | ইমান আলী | খরখরিয়াকান্দা | ১ | ১ পিছ |
২০ | আতাবদ্দিন | আঃ ওয়াহাব | সুতিয়ারপাড় | ২ | ১ পিছ |
৭নং নালিতাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ,
নালিতাবাড়ী,শেরপুর।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে শীত বস্ত্র/ কম্বল বিতরনের অগ্রাধিকার তালিকাঃ-
৩৩ | সুধন রবি দাস | জগদেব রবি দাস | পশ্চিম গেরাপচা | ৭ | ১ পিছ |
৩৪ | আতাব উদ্দিন | আঃ ওয়াহাব | সুতিয়ারপাড় | ৪ | ১ পিছ |
৩৫ | মজিবর | জয়দর আলী | জয়নুদ্দিনপাড়া | ৫ | ১ পিছ |
৩৬ | জামির | মৃত রহিম উদ্দিন | জয়নুদ্দিনপাড়া | ৫ | ১ পিছ |
৩৭ | হাফিজুর | এছার উদ্দিন | খরখরিয়াকান্দা | ১ | ১ পিছ |
৩৮ | সিরাজ আলী | রমজান আলী | জয়নুদ্দিনপাড়া | ৫ | ১ পিছ |
৩৯ | রহিমন | মৃত আঃ গফুর | খুজিউড়া | ৭ | ১ পিছ |
৪০ | জরফুলী | উমর উদ্দিন | খরখরিয়াকান্দা | ১ | ১ পিছ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস